Alle Kategorien
Motorgetriebene Kolbenpumpe

Startseite /  Produkte /  Hochdruckreinigerpumpe /  Motorgetriebene Kolbenpumpe

KFC Deutschland


F08 Flansch

max. 200 bar, 10–15 l/min


  • Spezifikationen
  • Mehr Produkte
Spezifikationen
Bild Modell Max Druck Fließrate Power RPM Einlass Outlet Welle Keilnut Chemischer Injektor Einfacher Start TRV Ölwechsel
/ / BAR PSI LPM GPM HP rpm / / ZOLL (MM) ZOLL (MM) / / / /
图片 1.jpg KFC1211M 120 1750 11.5 3.0 2.5 (3.4) 2800 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 2800 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
Bild 2(2b8b12319a).jpg KFC1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFCC914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
图片3(798e4df8e6).jpg KFC1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KFC1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional M22*1.5-14 oder 3/8" QD oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA

Kostenloses Angebot erhalten

Unser Vertreter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
E-Mail
Name
Firmenname
Deine Nachricht
0/1000
kfc-106
kfc-107