Alle Kategorien
Motorgetriebene Kolbenpumpe

Startseite /  Produkte /  Hochdruckreinigerpumpe /  Motorgetriebene Kolbenpumpe

KBC Deutschland


OneBody-Entlader, F09-Flansch

max. 280 bar, 15–20 l/min


  • Spezifikationen
  • Mehr Produkte
Spezifikationen
Bild Modell Max Druck Fließrate Power RPM Einlass Outlet Welle Keilnut Chemischer Injektor Einfacher Start TRV Ölwechsel
/ / BAR PSI LPM GPM HP rpm / / ZOLL (MM) ZOLL (MM) / / / /
图片 1.jpg KBC0719M 70 1015 19.1 5.0 2.4 (3.2) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC0816M 80 1160 16.4 4.3 2.4 (3.2) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 24 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
Bild 2(369d05de40).jpg KBC1811M 180 2610 11.3 3.0 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC1613M 160 2300 13 3.4 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC1515M 145 2100 14.5 3.8 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC1316M 130 1900 16 4.2 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC1217M 120 1750 17 4.5 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC1119M 110 1600 18.5 4.9 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA
KBC1020MKBC1021M 100 1450 21 5.5 4.0 (5..5) 1450 20MM Stecker oder optional 3/8 QC oder optional 28 8 NEIN NEIN NEIN oder optional JA

Kostenloses Angebot erhalten

Unser Vertreter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
E-Mail
Name
Firmenname
Deine Nachricht
0/1000
kbc-105
kbc-106