Die motorgetriebenen Axialpumpen von Kuhong sind für viele der führenden OEM-Hochdruckreinigerhersteller die erste Wahl in Sachen Qualität. Egal, ob Sie als OEM nach einer Pumpe für Ihren neuen Hochdruckreiniger suchen oder nach einem Ersatz für ein vorhandenes Gerät, Kuhong ist Ihre Lösung. Kuhong bietet das Pumpenkit für horizontale oder vertikale Hochdruckreiniger mit Benzinmotor an.
Bild | Modell | Max Druck | Fließrate | Power | RPM | Einlass | Outlet | Welle | Keilnut | Chemischer Injektor | Einfacher Start | TRV | Ölwechsel | Selbstansaugend | Pumpe | ||
BAR | PSI | LPM | GPM | HP | rpm | / | / | ZOLL (MM) | ZOLL (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Aluminium | |
KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Messing | |
KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Aluminium | |
KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Messing | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Messing | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Aluminium | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Messing | |
KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Messing | |
KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 "19.05mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Messing | |
KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 "22.2mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 "22.2mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Messing | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 "22.2mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 "22.2mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Messing | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 "22.2mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Aluminium | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | x1.5 | 7/8 "22.2mm | 3/16 "4.76mm | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Messing |
Häufig gestellte Fragen zu Axialkolbenpumpen und Hochdruckreinigerpumpen.
Wir helfen Ihnen gerne, Antworten zum Thema Hochdruckreinigerpumpe zu finden.