Bild | Modell | Maximaldruck | Durchflussrate | Leistung | U/min | Einlass | Ausgang | Welle | Schlüsselprofil | Chemieinjektor | Leichtstart | TRV | Ölwiederholung | ||
/ | / | Stange | psi | LPM | Gpm | hp | U/min | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / |
![]() |
KFA1411M | 140 | 2000 | 11 | 2.9 | 3,0 (4,0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja |
KFA1709M | 165 | 2400 | 9 | 2.4 | 3,0 (4,0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA1312M | 135 | 1950 | 12 | 3.2 | 3,0 (4,0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA1713M | 165 | 2400 | 13 | 3.4 | 4,0 (5..5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA1810M | 180 | 2610 | 10.2 | 2.7 | 4,0 (5..5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA1514M | 150 | 2200 | 14 | 3.7 | 4,0 (5..5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA1415M | 140 | 2000 | 15 | 4.0 | 4,0 (5..5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
![]() |
KFA1011M | 100 | 1450 | 11 | 2.9 | 2,2 (3,0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja |
KFA1012M | 100 | 1450 | 12 | 3.2 | 2,5 (3,4) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA1013M | 100 | 1450 | 13 | 3.4 | 2,5 (3,4) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA0914M | 90 | 1300 | 14 | 3.7 | 2,5 (3,4) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja | |
KFA0815M | 85 | 1200 | 15 | 4.0 | 2,5 (3,4) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Nein | Nein | NO Oder Optional | Ja |