Завдяки ефективності та надійній якості плунжерний насос Kuhong з приводом від двигуна визнається потужністю, довговічністю та високою продуктивністю
Картинка | Model | Макс. Тиск | швидкість потоку | Power | RPM | Вхід | Вихід | Вал | Ключовий канал | Хімічний інжектор | Легкий старт | TRV | заміни масла | Самовсмоктування | Фланець | Розвантажувач | ||
/ | / | BAR | PSI | BPM | GPM | HP | об / хв | / | / | ДЮЙМИ (ММ) | ДЮЙМИ (ММ) | / | / | / | / | / | / | |
KKC1111M | 110 | 1600 | 11 | 2.9 | 2.2 (3.0) | 2800 | φ14 Вилка або додаткова | 3/8"QC або необов'язково | 19 | 6 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | Один шматок | Один шматок | |
KCC0910M | 90 | 1305 | 10 | 2.6 | 1.8 (2.4) | 2800 | M22*1.5 або необов'язково | φ14 Вилка або додаткова | 19 | 6 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | Один шматок | Один шматок | |
KFB1112M | 110 | 1600 | 11.8 | 3.1 | 2.5 (3.4) | 2800 | 1/2 штекер або опціонально | M22*1.5 або необов'язково | 24 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F07 | Один шматок | |
KFC1112M | 110 | 1600 | 12 | 3.2 | 2.5 (3.4) | 1450 | Штекер 20 мм або необов’язково | M22*1.5-14 або 3/8" QD або необов'язково | 24 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F07 | Один шматок | |
KFA1810M | 180 | 2610 | 10.2 | 2.7 | 4.0 (5..5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F05 | Розділений | |
KBB1613M | 160 | 2300 | 13 | 3.4 | 4.0 (5..5) | 1450 | Штекер 20 мм або необов’язково | 3/8 QC або необов'язково | 28 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F10 | Один шматок | |
KBC0816M | 80 | 1160 | 16.4 | 4.3 | 2.4 (3.2) | 1450 | Штекер 20 мм або необов’язково | 3/8 QC або необов'язково | 24 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F07 | Один шматок | |
KBA2213M | 220 | 3200 | 12.5 | 3.3 | 5.5 (7.5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F04 | Відокремлені | |
КВА2015М | 200 | 2900.0 | 15.0 | 4 | 5.5 (7.5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НІ або за бажанням | ТАК | ТАК | F27 | Розділений |
Ми готові допомогти вам знайти відповіді щодо насоса мийки високого тиску.