всі категорії
Плунжерний насос з моторним приводом

Головна /  Продукти /  Насос мийки високого тиску /  Плунжерний насос з моторним приводом

КФБ Україна


Компактний розмір, фланець F08

макс. 180 бар, 11-13 л/хв


  • Специфікації
  • Інші товари цього виробника
Специфікації
Картинка Model Макс. Тиск швидкість потоку Power RPM Вхід Вихід Вал Ключовий канал Хімічний інжектор Легкий старт TRV заміни масла
/ / BAR PSI BPM GPM HP об / хв / / ДЮЙМИ (ММ) ДЮЙМИ (ММ) / / / /
图片1.jpg KFB1112M 110 1600 11.8 3.1 2.5 (3.4) 2800 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1113M 110 1600 12.6 3.3 2.5 (3.4) 2800 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
图片2(f89b5f6a58).jpg KFB1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB0915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 24 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
图片3(69f3449f58).jpg KFB1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
图片4(501b3be9cd).jpg KFB1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1012M 100 1450 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
KFB0815M 85 1200 15 4.0 2.5 (3.4) 1450 1/2 штекер або опціонально M22*1.5 або необов'язково 28 8 НЕМАЄ НЕМАЄ НІ або за бажанням ТАК
Інші товари цього виробника

Отримайте безкоштовне котирування

Наш представник зв'яжеться з вами найближчим часом.
Електронна адреса
ІМ'Я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000
kfb612-107
kfb612-108