หมวดหมู่ทั้งหมด
ปั๊มลูกสูบไหลสูง

หน้าแรก /  ผลิตภัณฑ์ /  ปั๊มฉีดน้ำแรงดัน /  ปั๊มลูกสูบไหลสูง

KAA ประเทศไทย


สูงสุด 170บาร์, 25-48ลิตรต่อนาที


  • บริษัท
  • ข้อบ่งชี้จำเพาะ
  • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
บริษัท

คำบรรยาย KAA-1.jpgคำบรรยาย KAA-2.jpgคำบรรยาย KAA-3.jpg

ข้อบ่งชี้จำเพาะ
ภาพ รุ่น ความดันสูงสุด อัตราการไหล พลัง รอบต่อนาที ทางเข้า ทางออก เพลา รูกุญแจ หัวฉีดสารเคมี Easy Start TRV เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
/ / BAR PSI แอล.พี.เอ็ม GPM HP รอบต่อนาที / / นิ้ว (มม.) นิ้ว (มม.) / / / /
图片 1.jpg KAA1725N 170 2500 25 6.6 11.0 (15.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 24 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1532N 150 2200 32 8.5 11.0 (15.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 24 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1538N 150 2200 38 10.0 11.0 (15.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 24 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1540N 150 2200 40 10.6 15.0 (20.0) 1450 จี1"เอฟ G1/2" เอฟ 24 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1548N 150 2200 48 12.7 15.0 (20.0) 1450 จี1"เอฟ G1/2" เอฟ 24 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
ภาพ 2 (ba8c09ffa3).jpg KAA1025M 100 1450 25 6.6 5.5 (7.5) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1032M 100 1450 32 8.5 7.5 (10.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1038M 100 1450 38 10.0 7.5 (10.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA0940M 90 1300 40 10.6 7.5 (10.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA0848M 80 1100 48 12.7 7.5 (10.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
ภาพ3(aceaf193ed).jpg KAA1540M 150 2200 40 10.6 15.0 (20.0) 1450 จี1"เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1548M 150 2200 48 12.7 15.0 (20.0) 1450 จี1"เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1725M 170 2500 25 6.6 11.0 (15.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1532M 150 2200 32 8.5 11.0 (15.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
KAA1538M 150 2200 38 10.0 15.0 (20.0) 1450 G3/4" เอฟ G1/2" เอฟ 28 8 NO NO ไม่มีหรือตัวเลือก YES
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

กดรับใบเสนอราคา

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณเร็วๆ นี้
อีเมล
Name
ชื่อ บริษัท
ระบุความประสงค์หรือข้อมูลเพิ่มเติม
0/1000
kaa890-97
kaa890-98