ปั๊มลูกสูบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Kuhong เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์ ติดต่อเราเพื่อ ODM ปั๊มของคุณ
ภาพ | รุ่น | ความดันสูงสุด | อัตราการไหล | พลัง | รอบต่อนาที | ทางเข้า | ทางออก | เพลา | รูกุญแจ | หัวฉีดสารเคมี | Easy Start | TRV | เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน | รองพื้นเอง | ปั๊ม | หน้าแปลน | ||
BAR | PSI | แอล.พี.เอ็ม | GPM | HP | รอบต่อนาที | / | / | นิ้ว (มม.) | นิ้ว (มม.) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | อลูมิเนียม | หนึ่งชิ้น | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | หนึ่งชิ้น | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | หนึ่งชิ้น | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | หนึ่งชิ้น | |
เคเอฟบี1811จี | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | ปลั๊ก 20 มม. หรือตัวเลือก | M22x1.5 หรือตัวเลือก | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NO | NO | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | YES | ทองเหลือง | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2" เอฟ | G3/8" เอฟ | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NO | NO | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | YES | ทองเหลือง | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2" เอฟ | G3/8" เอฟ | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NO | NO | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | F09 | |
KBD2815G(ก) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F หรือปลั๊ก 20 มม. หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F หรือปลั๊ก 20 มม. หรือตัวเลือก | M22*1.5-14 หรือ 3/8" QD หรือตัวเลือก | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | ไม่มีหรือตัวเลือก | YES | NO | ทองเหลือง | F09 |
เรายินดีที่จะช่วยคุณค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปั๊มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง