Alle categorieën
Motor aangedreven plunjerpomp

Home /  Producten /  Hogedrukreiniger pomp /  Motor aangedreven plunjerpomp

KFC Nederland


F08 Flens

maximaal 200 bar, 10-15 lpm


  • Specificaties
  • Meer Producten
Specificaties
beeld Model Max Pressure Doorvoersnelheid Power RPM Inham Outlet Schacht Spiebaan Chemische injector Easy Start TRV Olie vervanging
/ / BAR PSI LPM GPM HP opm / / INCH (MM) INCH (MM) / / / /
图foto1.jpg KFC1211M 120 1750 11.5 3.0 2.5 (3.4) 2800 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 2800 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
Foto2(2b8b12319a).jpg KFC1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFCC914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 24 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
图片3(798e4df8e6).jpg KFC1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 28 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 28 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 28 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 28 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 28 8 NEE NEE NEE of optioneel JA
KFC1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 20MM-stekker of optioneel M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel 28 8 NEE NEE NEE of optioneel JA

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger zal spoedig contact met u opnemen.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000
kfc-106
kfc-107