Kuhong motor-aangedreven axiale pompen zijn de beste keuze qua kwaliteit voor veel van de beste OEM hogedrukreinigerbedrijven. Of u nu een OEM bent die op zoek is naar een pomp om uw nieuwe hogedrukreiniger uit te rusten of op zoek bent naar een vervanging voor een bestaande unit, Kuhong is uw go-to oplossing. Kuhong biedt de pompkit voor horizontale of verticale gasmotor-aangedreven hogedrukreinigers.
beeld | Model | Max Pressure | Doorvoersnelheid | Power | RPM | Inham | Outlet | Schacht | Spiebaan | Chemische injector | Easy Start | TRV | Olie vervanging | Zelfaanzuigend | Pomp | ||
BAR | PSI | LPM | GPM | HP | opm | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Aluminium | |
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Aluminium | |
KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Aluminium | |
KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Messing | |
KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Aluminium | |
KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Messing | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Aluminium | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Messing | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Aluminium | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Messing | |
KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | optioneel | Ja | Nee | optioneel | Aluminium | |
KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | optioneel | Ja | Nee | optioneel | Messing | |
KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | optioneel | Ja | Nee | optioneel | Aluminium | |
KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | optioneel | Ja | Nee | optioneel | Messing | |
KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Aluminium | |
KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Messing | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Aluminium | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Messing | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Aluminium | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Messing |
Veelgestelde vragen over axiale nokkenaspompen en hogedrukreinigerpompen.
Wij helpen u graag met het vinden van antwoorden op vragen over hogedrukreinigerpompen.