Kuhong motor-aangedreven plunjerpompen zijn de beste keuze, met een langere levensduur, die veel worden gebruikt in commerciële toepassingen. Neem contact met ons op om uw pomp te ODM'en.
beeld | Model | Max Pressure | Doorvoersnelheid | Power | RPM | Inham | Outlet | Schacht | Spiebaan | Chemische injector | Easy Start | TRV | Olie vervanging | Zelfaanzuigend | Pomp | Flens | ||
BAR | PSI | LPM | GPM | HP | opm | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Aluminium | Een stukje | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | Een stukje | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | Een stukje | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | Een stukje | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | 20MM-stekker of optioneel | M22x1.5 of optioneel | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NEE | NEE | NEE of optioneel | JA | JA | Messing | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NEE | NEE | NEE of optioneel | JA | JA | Messing | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NEE | NEE | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F of 20mm plug of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F of 20mm plug of optioneel | M22*1.5-14 Of 3/8" QD Of Optioneel | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | JA | JA | NEE of optioneel | JA | NEE | Messing | F09 |
Wij helpen u graag met het vinden van antwoorden op vragen over hogedrukreinigerpompen.