gbogbo awọn Isori
Motor-ìṣó Plunger fifa

Home /  awọn ọja /  Titẹ ifoso fifa /  Motor-ìṣó Plunger fifa

KFB


Iwapọ Iwon, F08 Flange

max 180bar, 11-13lpm


  • ni pato
  • Diẹ Awọn Ọja
ni pato
aworan awoṣe Max Ipa Sisan oṣuwọn Agbara Rpm Inlet Ode ọpa Bọtini ọna Abẹrẹ kemikali Ibẹrẹ Ibẹrẹ TRV Iyipada Epo
/ / BAR PSI BPM GPM HP rpm / / INCH (MM) INCH (MM) / / / /
图片1.jpg KFB1112M 110 1600 11.8 3.1 2.5 (3.4) 2800 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1113M 110 1600 12.6 3.3 2.5 (3.4) 2800 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
图片2(f89b5f6a58).jpg KFB1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB0915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 24 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
图片3(69f3449f58).jpg KFB1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
图片4(501b3be9cd).jpg KFB1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1012M 100 1450 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KFB0815M 85 1200 15 4.0 2.5 (3.4) 1450 1/2 Pulọọgi Tabi iyan M22 * 1.5 Tabi iyan 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI

Gba Oro ọfẹ kan

Aṣoju wa yoo kan si ọ laipẹ.
imeeli
Name
Orukọ Ile-iṣẹ
Message
0/1000
kfb612-107
kfb612-108