gbogbo awọn Isori
Motor-ìṣó Plunger fifa

Home /  awọn ọja /  Titẹ ifoso fifa /  Motor-ìṣó Plunger fifa

KBA


Unloader OneBody, F09 Flange

max 280bar, 13-19lpm


  • ni pato
  • Diẹ Awọn Ọja
ni pato
aworan awoṣe Max Ipa Sisan oṣuwọn Agbara Rpm Inlet Ode ọpa Bọtini ọna Abẹrẹ kemikali Ibẹrẹ Ibẹrẹ TRV Iyipada Epo
/ / BAR PSI BPM GPM HP rpm / / INCH (MM) INCH (MM) / / / /
图片1.jpg KBA2010M 200 2900 10 2.6 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1811M 180 2610 11.3 3.0 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1613M 160 2300 13 3.4 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1515M 145 2100 14.5 3.8 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1316M 130 1900 16 4.2 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1217M 120 1750 17 4.5 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1119M 110 1600 18.5 4.9 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1021M 100 1450 21 5.5 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
图片2(80e6651052).jpg KBA2213M 220 3200 12.5 3.3 5.5 (7.5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA1815M 180 2600 15.1 4.0 5.5 (7.5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA2811M 280 4000 11 2.9 7.5 (10.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA2813M 280 4000 13 3.4 7.5 (10.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA2715M 270 3900 15 4.0 7.5 (10.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA2216M 220 3200 16 4.2 7.5 (10.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI
KBA2217M 220 3200 17 4.5 7.5 (10.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 KO KO KO Tabi iyan BẸẸNI

Gba Oro ọfẹ kan

Aṣoju wa yoo kan si ọ laipẹ.
imeeli
Name
Orukọ Ile-iṣẹ
Message
0/1000
kba405-105
kba405-106