Kuhong male-shaft plunger pumps ke khetho ea pele, e nang le nako e telele ea ho sebetsa, e sebelisoang haholo lits'ebetsong tse fapaneng. Ikopanye le rona ho ODM kapa OEM pompo ea hau.
Picture | ea mohlala | Max Pressure | Ratehang | matla | rpm | Inlet | Seteishene | theko | Tsela ea bohlokoa | Moente oa lik'hemik'hale | Qalo e bonolo | TRV | Phetoho ea oli | Boithati | Phokee | Laollela | ||
/ | / | BAR | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | |
KFA1415N | 140 | 2000 | 15 | 4.0 | 4.0 (5..5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che | |
KBA2515N | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 7.5 (10.0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che | |
KVA2015N | 200 | 2900 | 15 | 4.0 | 5.5 (7.5) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che | |
KZA3515N | 350 | 5000 | 15 | 4.0 | 11.0 (15.0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che | |
KZB3515N | 350 | 5000 | 15 | 4.0 | 11.0 (15.0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 24 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che | |
KTD5022N | 500 | 7250 | 22 | 5.8 | 22.0 (27.0) | 1450 | G3/4"F | G3/8"F | 24 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che | |
KTE6022N | 600 | 8700.0 | 22.0 | 5.8 | 24.0 (33.0) | 1450 | G1/2"F | G3/8"F | 28 | 8 | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | Che | Che |
Re ikemiselitse ho u thusa ho fumana likarabo mabapi le pompo e hlatsoang khatello.