Lipompo tsa plunger tse tsamaisoang ke enjene ea Kuhong ke khetho ea pele, e nang le bophelo bo bolelele ba ho sebetsa, e sebelisoang haholo ts'ebelisong ea khoebo. Ikopanye le rona ho ODM pompo ea hau.
Picture | ea mohlala | Max Pressure | Ratehang | matla | rpm | Inlet | Seteishene | theko | Tsela ea bohlokoa | Moente oa lik'hemik'hale | Qalo e bonolo | TRV | Phetoho ea oli | Boithati | pompo | Phokee | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa ka Boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | aluminium | Karolo e le 'ngoe | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa ka Boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | Karolo e le 'ngoe | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa ka Boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | Karolo e le 'ngoe | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa ka Boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | Karolo e le 'ngoe | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | 20MM plug kapa khetho | M22x1.5 Kapa khetho | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | koporo | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | YES | koporo | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | Che | Che | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa ka Boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa 20mm Plug Kapa Ka boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F Kapa 20mm Plug Kapa Ka boikhethelo | M22 * 1.5-14 Kapa 3/8" QD Kapa khetho | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | NO Kapa kgetho | YES | Che | koporo | F09 |
Re ikemiselitse ho u thusa ho fumana likarabo mabapi le pompo e hlatsoang khatello.