Pompele cu piston acționate de motor Kuhong sunt alegerea principală, cu o durată de viață mai lungă, care sunt utilizate pe scară largă în aplicații comerciale. Contactați-ne pentru a ODM pompa dumneavoastră.
Imagine | Model | Presiune maximă | Rata de curgere | Alimentare | RPM | Admisie | Outlet | Ax | Calea cheii | Injector chimic | Pornire ușoară | TRV | Schimbare de ulei | Amorsare de sine | Pompa | Flanșă | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Aluminiu | O bucată | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | O bucată | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | O bucată | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | O bucată | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | Fișă de 20 mm sau opțional | M22x1.5 sau opțional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NU | NU | NU sau opțional | DA | DA | Alamă | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NU | NU | NU sau opțional | DA | DA | Alamă | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NU | NU | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F sau mufă de 20 mm sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F sau mufă de 20 mm sau opțional | M22*1.5-14 sau 3/8" QD sau opțional | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | DA | DA | NU sau opțional | DA | NU | Alamă | F09 |
Suntem dispuși să vă ajutăm să găsiți răspunsuri despre pompa de spălat cu presiune.