משאבות בוכנה מונעות מנוע Kuhong הן הבחירה המובילה, עם חיי עבודה ארוכים יותר, הנמצאות בשימוש נרחב ביישומים מסחריים. צור איתנו קשר כדי ODM המשאבה שלך.
תמונה | מספר סימוכין | מקס לחץ | קצב זרימה | כוח | RPM | מפרצון | מוצא | פיר | קייוואי | מזרק כימי | התחלה קלה | TRV | החלפת שמן | הכנה עצמית | לִשְׁאוֹב | אוגן | ||
בר | PSI | BPM | GPM | HP | סל"ד | / | / | אינץ' (מ"מ) | אינץ' (מ"מ) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 3/4 (19.05) | 3/16 (4.76) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | אֲלוּמִינְיוּם | חתיכה אחת | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 3/4 (19.05) | 3/16 (4.76) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | חתיכה אחת | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 3/4 (19.05) | 3/16 (4.76) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | חתיכה אחת | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 3/4 (19.05) | 3/16 (4.76) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | חתיכה אחת | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | תקע 20 מ"מ או אופציונלי | M22x1.5 או אופציונלי | 3/4 (19.05) | 3/16 (4.76) | לא | לא | לא או אופציונלי | כן | כן | פליז | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3/4 (19.05) | 3/16 (4.76) | לא | לא | לא או אופציונלי | כן | כן | פליז | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1/4 (6.35) | לא | לא | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 1 (25.4) | 1/4 (6.35) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | תקע NH3/4"F או 20 מ"מ או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 1 (25.4) | 1/4 (6.35) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | תקע NH3/4"F או 20 מ"מ או אופציונלי | M22*1.5-14 או 3/8 אינץ' QD או אופציונלי | 1 (25.4) | 1/4 (6.35) | כן | כן | לא או אופציונלי | כן | לא | פליז | F09 |
אנו מוכנים לעזור לך למצוא תשובות לגבי משאבת שטיפה בלחץ.