משאבות ציריות מונעות מנוע Kuhong הן הבחירה המובילה באיכות עבור רבות מחברות ה-OEM המובילות לשטיפת שטיפה בלחץ. בין אם אתה יצרן OEM שמחפש משאבה שתתאים למכונת שטיפה בלחץ החדשה שלך או מחפש תחליף ליחידה קיימת, Kuhong הוא הפתרון המומלץ שלך. Kuhong מציעים את ערכת המשאבה למכונות שטיפה בלחץ אופקי או אנכי מונעי גז.
תמונה | מספר סימוכין | מקס לחץ | קצב זרימה | כוח | RPM | מפרצון | מוצא | פיר | קייוואי | מזרק כימי | התחלה קלה | TRV | החלפת שמן | הכנה עצמית | לִשְׁאוֹב | ||
בר | PSI | BPM | GPM | HP | סל"ד | / | / | אינץ' (מ"מ) | אינץ' (מ"מ) | / | / | / | / | / | / | ||
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | יש | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | פליז | |
KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | יש | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | יש | לא | פליז | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | פליז | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | יש | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | יש | לא | פליז | |
KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | אופציונלי | יש | לא | אופציונלי | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | אופציונלי | יש | לא | אופציונלי | פליז | |
KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | אופציונלי | יש | לא | אופציונלי | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4 אינץ' 19.05 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | אופציונלי | יש | לא | אופציונלי | פליז | |
KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 אינץ' 22.2 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 אינץ' 22.2 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | פליז | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 אינץ' 22.2 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 אינץ' 22.2 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | פליז | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8 אינץ' 22.2 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | אֲלוּמִינְיוּם | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | x1.5 | 7/8 אינץ' 22.2 מ"מ | 3/16 אינץ' 4.76 מ"מ | יש | יש | יש | לא | לא | פליז |
משאבת פקה צירית, משאבת שטיפה בלחץ שאלות נפוצות.
אנו מוכנים לעזור לך למצוא תשובות לגבי משאבת שטיפה בלחץ.