Minden kategória
Dugattyús tengelyű szivattyú

Főoldal /  Termékek /  Mosó szivattyú /  Dugattyús tengelyű szivattyú

Bevezetés

KFA 详情-1.jpgKFA 详情-2.jpgKFA 详情-3.jpgKFA 详情-4.jpg

Műszaki adatok
Kép Modell Max nyomás Áramlási sebesség Power RPM Beömlőnyílás Kivezetés Nyél Kulcsnyílás Vegyi injektor Könnyű indítás TRV Olajcsere
/ / BÁR PSI BPM G PM HP fordulat / / INCH (MM) INCH (MM) / / / /
1.jpg kép KFA1011N 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1709N 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1312N 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1810N 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1514N 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1415N 140 2000 15 4.0 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN

Kap egy ingyenes idézet

Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
E-mail
0/100
Név
0/100
Cégnév
0/200
Üzenet
0/1000
kfan441-17
kfan441-18