A Kuhong motorhajtású axiális szivattyúk minőségi szempontból a legjobb választást jelentik számos vezető OEM magasnyomású mosógyártó cég számára. Legyen szó OEM-ről, aki szivattyút keres új magasnyomású mosójának felszereléséhez, vagy egy meglévő egység cseréjét keresi, a Kuhong a legjobb megoldás. A Kuhong kínálja a szivattyúkészletet vízszintes vagy függőleges gázmotoros magasnyomású mosókhoz.
Kép | Modell | Max nyomás | Áramlási sebesség | Power | RPM | Beömlőnyílás | Kivezetés | Nyél | Kulcsnyílás | Vegyi injektor | Könnyű indítás | TRV | Olajcsere | Önindító | Szivattyú | ||
BÁR | PSI | BPM | G PM | HP | fordulat | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Alumínium | |
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Alumínium | |
KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Alumínium | |
KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Sárgaréz | |
KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Alumínium | |
KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Sárgaréz | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Alumínium | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Sárgaréz | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Alumínium | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Sárgaréz | |
KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Választható | Igen | Nem | Választható | Alumínium | |
KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Választható | Igen | Nem | Választható | Sárgaréz | |
KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Választható | Igen | Nem | Választható | Alumínium | |
KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Választható | Igen | Nem | Választható | Sárgaréz | |
KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Alumínium | |
KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Sárgaréz | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Alumínium | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Sárgaréz | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Alumínium | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | x1.5 | 7/8" 22.2 mm | 3/16" 4.76 mm | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Sárgaréz |
Axiális bütykös szivattyú, nagynyomású mosószivattyú GYIK.
Szívesen segítünk választ találni a nagynyomású mosószivattyúval kapcsolatban.