Minden kategória
Motoros meghajtású dugattyús szivattyú

Főoldal /  Termékek /  Mosó szivattyú /  Motoros meghajtású dugattyús szivattyú

KFA Magyarország


Elválasztott ürítő, F08 karima

max 200bar, 10-15lpm


  • Műszaki adatok
  • További termékek
Műszaki adatok
Kép Modell Max nyomás Áramlási sebesség Power RPM Beömlőnyílás Kivezetés Nyél Kulcsnyílás Vegyi injektor Könnyű indítás TRV Olajcsere
/ / BÁR PSI BPM G PM HP fordulat / / INCH (MM) INCH (MM) / / / /
1.jpg kép KFA1411M 140 2000 11 2.9 3.0 (4.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1713M 165 2400 13 3.4 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1415M 140 2000 15 4.0 4.0 (5..5) 1450 G1/2"F G3/8"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
图片2(ef46af8b23).jpg KFA1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1012M 100 1450 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KFA0815M 85 1200 15 4.0 2.5 (3.4) 1450 G1/2"F G3/8"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN

Kap egy ingyenes idézet

Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000
kfa-105
kfa-106