Minden kategória
Nagy átfolyású dugattyús szivattyú

Főoldal /  Termékek /  Mosó szivattyú /  Nagy átfolyású dugattyús szivattyú

KAA Magyarország


max 170bar, 25-48lpm


  • Bevezetés
  • Műszaki adatok
  • További termékek
Bevezetés

KAA 详情-1.jpgKAA 详情-2.jpgKAA 详情-3.jpg

Műszaki adatok
Kép Modell Max nyomás Áramlási sebesség Power RPM Beömlőnyílás Kivezetés Nyél Kulcsnyílás Vegyi injektor Könnyű indítás TRV Olajcsere
/ / BÁR PSI BPM G PM HP fordulat / / INCH (MM) INCH (MM) / / / /
1.jpg kép KAA1725N 170 2500 25 6.6 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1532N 150 2200 32 8.5 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1538N 150 2200 38 10.0 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1540N 150 2200 40 10.6 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1548N 150 2200 48 12.7 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 24 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
图片2(ba8c09ffa3).jpg KAA1025M 100 1450 25 6.6 5.5 (7.5) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1032M 100 1450 32 8.5 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1038M 100 1450 38 10.0 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA0940M 90 1300 40 10.6 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA0848M 80 1100 48 12.7 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
图片3(aceaf193ed).jpg KAA1540M 150 2200 40 10.6 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1548M 150 2200 48 12.7 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1725M 170 2500 25 6.6 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1532M 150 2200 32 8.5 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
KAA1538M 150 2200 38 10.0 15.0 (20.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 NEM NEM NEM vagy opcionális IGEN
További termékek

Kap egy ingyenes idézet

Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
E-mail
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000
kaa890-97
kaa890-98