sve kategorije
Klipna pumpa pogonjena motorom

Početna /  Proizvodi /  Pumpa za visokotlačno pranje /  Klipna pumpa pogonjena motorom

Uvod

KBD详情-1.jpgKBD详情-2.jpgKBD详情-3.jpg

Tehnički podaci
Slika Model Maksimalni tlak Protok Napajanje RPM uvala Outlet Vratilo utor Kemijski injektor Jednostavan početak TRV Zamjena ulja
/ / BAR PSI BPM GPM HP min / / INČ (MM) INČ (MM) / / / /
Slika 1.jpg KBD2815G 280 4000 15 4.0 15.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2716G 270 3900 16 4.2 15.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2517G 250 3600 17 4.5 15.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2619G 260 3750 19 5.0 17.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2420G 240 3500 20 5.3 17.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2815GA 280 4000 15 4.0 15.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2716GA 270 3900 16 4.2 15.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2517GA 250 3600 17 4.5 15.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2619GA 260 3750 19 5.0 17.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA
KBD2420GA 240 3500 20 5.3 17.0 3400 NH3/4"F ili izborno M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno 1 (25.4) 1 / 4 (6.35) DA DA NE ili izborno DA

Dobijte besplatan natječaj

Naš predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.
E-mail
0/100
Ime i Prezime
0/100
Ime tvrtke
0/200
Poruka
0/1000
kbdga824-17
kbdga824-18