Klipne pumpe s motorom Kuhong najbolji su izbor, s duljim radnim vijekom, koje se široko koriste u komercijalnoj primjeni. Kontaktirajte nas za ODM vaše pumpe.
Slika | Model | Maksimalni tlak | Protok | Napajanje | RPM | uvala | Outlet | Vratilo | utor | Kemijski injektor | Jednostavan početak | TRV | Zamjena ulja | Samousisavanje | Pumpa | Ivica | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | min | / | / | INČ (MM) | INČ (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ili izborno | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | Aluminij | Jedan komad | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ili izborno | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | mesing | Jedan komad | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ili izborno | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | mesing | Jedan komad | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ili izborno | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | mesing | Jedan komad | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | Utikač od 20 mm ili opcija | M22x1.5 ili izborno | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NE | NE | NE ili izborno | DA | DA | mesing | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NE | NE | NE ili izborno | DA | DA | mesing | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NE | NE | NE ili izborno | DA | NE | mesing | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F ili izborno | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | mesing | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F ili utikač od 20 mm ili opcija | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | mesing | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F ili utikač od 20 mm ili opcija | M22*1.5-14 ili 3/8" QD ili izborno | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | DA | DA | NE ili izborno | DA | NE | mesing | F09 |
Spremni smo vam pomoći pronaći odgovore o visokotlačnoj pumpi za pranje.