Toutes les catégories
Pompe à piston entraînée par moteur

Accueil /  Produits /  Pompe de laveuse à pression /  Pompe à piston entraînée par moteur

KPD


Très rentable, démarrage facile

max 230 bar, 10.5-11.5 lpm


  • Introduction
  • Spécifications
  • Plus de produits
Introduction

KPDA 详情-1.jpgKPDA 详情-2.jpgKPDB 详情-3.jpgKPDB 详情-4.jpgKPDC 详情-5.jpgKPDC 详情-6.jpg

Spécifications
Image Modèle Pression max débit Puissance RPM Prise Outlet Arbre Rainure de clavette Injecteur chimique Démarrage facile TRV Vidange
/ / BAR PSI LPM GPM HP rpm / / POUCE (MM) POUCE (MM) / / / /
图片 1.jpg KPDA2111G 206 3000 10.2 2.8 7.0 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
KPDA2112G 206 3000 11.5 3 7.0 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
Image 2(c3887b1683).jpg KPDB2211G 220 3200 10.5 2.8 7.0 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
KPDB2212G 220 3200 11.5 3 7.5 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
KPDB2311G 230 3300 10.2 2.2 7.5 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
Image 3(8ec5847e50).jpg KPDC2211G 220 3200 10.5 2.8 7.0 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
KPDC2212G 220 3200 11.5 3 7.5 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI
KPDC2311G 230 3300 10.2 2.2 7.5 3400 NH3/4"F ou en option M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) OUI OUI NON ou facultatif OUI

Obtenir un soumission

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom d'entreprise
Message
0/1000
kpd273-108
kpd273-109