Les pompes à piston entraînées par moteur Kuhong sont le premier choix, avec une durée de vie plus longue, et sont largement utilisées dans les applications commerciales. Contactez-nous pour ODM votre pompe.
Image | Modèle | Pression max | débit | Puissance | RPM | Prise | Outlet | Arbre | Rainure de clavette | Injecteur chimique | Démarrage facile | TRV | Vidange | Auto-amorçage | Pompe | Bride | ||
BAR | PSI | LPM | GPM | HP | rpm | / | / | POUCE (MM) | POUCE (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Aluminium | Une pièce | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | Une pièce | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | Une pièce | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | Une pièce | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | Fiche 20MM ou en option | M22x1.5 ou en option | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NON | NON | NON ou facultatif | OUI | OUI | Laiton | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NON | NON | NON ou facultatif | OUI | OUI | Laiton | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NON | NON | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | Bouchon NH3/4"F ou 20 mm ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | Bouchon NH3/4"F ou 20 mm ou en option | M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou en option | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | OUI | OUI | NON ou facultatif | OUI | NON | Laiton | F09 |
Nous sommes prêts à vous aider à trouver des réponses sur la pompe du nettoyeur haute pression.