Όλες οι κατηγορίες
Ηλεκτροκίνητη αντλία εμβόλου

HOME /  Προϊόντα /  Αντλία πλυντηρίου πίεσης /  Ηλεκτροκίνητη αντλία εμβόλου

  • Προδιαγραφές
  • περισσότερα Προϊόντα
Προδιαγραφές
Εικόνα Μοντέλο Μέγιστη πίεση Ρυθμός ροής Power RPM Είσοδος Outlet Στέλεχος Κέιγουεϊ Χημικός εγχυτήρας Εύκολη εκκίνηση TRV Αλλαγή λαδιών
/ / BAR PSI BPM GPM HP σ.α.λ. / / ΙΝΤΣΑ (MM) ΙΝΤΣΑ (MM) / / / /
Εικόνες 1.jpg KFC1211M 120 1750 11.5 3.0 2.5 (3.4) 2800 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 2800 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
图片2(2b8b12319a).jpg KFC1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFCC914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
图片3(798e4df8e6).jpg KFC1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
KFC1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
περισσότερα Προϊόντα

Πάρτε ένα δωρεάν παράθεση

Ο εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Email
Όνομα
Επωνυμία Εταιρίας
Το μήνυμά σας
0/1000
kfc-106
kfc-107