Οι αντλίες εμβόλου με κινητήρα Kuhong είναι η κορυφαία επιλογή, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε εμπορικές εφαρμογές. Επικοινωνήστε μαζί μας για την ODM της αντλίας σας.
Εικόνα | Μοντέλο | Μέγιστη πίεση | Ρυθμός ροής | Power | RPM | Είσοδος | Outlet | Στέλεχος | Κέιγουεϊ | Χημικός εγχυτήρας | Εύκολη εκκίνηση | TRV | Αλλαγή λαδιών | Αυτοπροστασία | Αντλία | Φλάντζα | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | σ.α.λ. | / | / | ΙΝΤΣΑ (MM) | ΙΝΤΣΑ (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Ή Προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Αλουμίνιο | Ενα κομμάτι | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Ή Προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | Ενα κομμάτι | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Ή Προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | Ενα κομμάτι | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Ή Προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | Ενα κομμάτι | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | Βύσμα 20mm ή Προαιρετικό | M22x1.5 Ή Προαιρετικό | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ορείχαλκος | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ορείχαλκος | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F Ή Προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4" F ή βύσμα 20 mm ή προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4" F ή βύσμα 20 mm ή προαιρετικό | M22*1.5-14 Ή 3/8" QD ή Προαιρετικό | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ Ή Προαιρετικό | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ορείχαλκος | F09 |
Είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να βρείτε απαντήσεις σχετικά με την αντλία πλύσης πίεσης.