Όλες οι κατηγορίες
Εμβολική αντλία υψηλής ροής

Αρχική /  Προϊόντα /  Αντλία πλυντηρίου πίεσης /  Εμβολική αντλία υψηλής ροής

Εισαγωγή

KAA 详情-1.jpgKAA 详情-2.jpgKAA 详情-3.jpg

Προδιαγραφές
Εικόνα Μοντέλο Μέγιστη πίεση Ρυθμός ροής Power RPM Είσοδος Outlet Στέλεχος Κέιγουεϊ Χημικός εγχυτήρας Εύκολη εκκίνηση TRV Αλλαγή λαδιών
/ / BAR PSI BPM GPM HP σ.α.λ. / / ΙΝΤΣΑ (MM) ΙΝΤΣΑ (MM) / / / /
Εικόνες 1.jpg ΚΑΑ1725Ν 170 2500 25 6.6 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1532Ν 150 2200 32 8.5 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1538Ν 150 2200 38 10.0 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1540Ν 150 2200 40 10.6 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1548Ν 150 2200 48 12.7 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 24 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
图片2(ba8c09ffa3).jpg ΚΑΑ1025Μ 100 1450 25 6.6 5.5 (7.5) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1032Μ 100 1450 32 8.5 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1038Μ 100 1450 38 10.0 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ0940Μ 90 1300 40 10.6 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ0848Μ 80 1100 48 12.7 7.5 (10.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
图片3(aceaf193ed).jpg ΚΑΑ1540Μ 150 2200 40 10.6 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1548Μ 150 2200 48 12.7 15.0 (20.0) 1450 G1"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1725Μ 170 2500 25 6.6 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1532Μ 150 2200 32 8.5 11.0 (15.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ
ΚΑΑ1538Μ 150 2200 38 10.0 15.0 (20.0) 1450 G3/4"F G1/2"F 28 8 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ή Προαιρετικό ΝΑΙ

Πάρτε ένα δωρεάν παράθεση

Ο εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Email
0/100
Όνομα
0/100
Επωνυμία Εταιρίας
0/200
Το μήνυμά σας
0/1000
kaa890-15
kaa890-16