Tüm Kategoriler
Motor Tahrikli Eksenel Pompa

Ana Sayfa /  Ürünler /  Basınçlı Yıkama Pompası /  Motor Tahrikli Eksenel Pompa

KXG Türkiye


Yatay Basınçlı Yıkama Pompası

maksimum 2900psi, 2.2-2.5gpm

Yağ Değişimi ile


  • Giriş
  • Özellikler
  • Daha fazla Ürünler
Giriş

KXG Açıklaması-1.jpgKXG Açıklaması-2.jpgKXG Açıklaması-3.jpgKXG Açıklaması-4.jpgKXG Açıklaması-5.jpgKXG Açıklaması-6.jpg

Özellikler
Resim Model Maksimum Basınç Akış hızı Power RPM Giriş Outlet Şaft kama yatağı Kimyasal Enjektör Kolay başlangıç TRV Yağ değişimi
/ / BAR PSI BPM GPM HP rpm / / İNÇ (MM) İNÇ (MM) / / / /
DM_20241022150342_001.jpg KXG2.2G24H 165 2400 8.3 2.2 5.5 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.4G25H 172 2500 9 2.4 6.0 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.4G27H 186 2700 9 2.4 6.5 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.5G29H 200 2900 9.5 2.5 7.0 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
DM_20241022150344_001.jpg KXG2.2G24H 165 2400 8.3 2.2 5.5 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.4G25H 172 2500 9 2.4 6.0 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.4G27H 186 2700 9 2.4 6.5 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.5G29H 200 2900 9.5 2.5 7.0 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet
KXG2.5G31H 213 3100 9.5 2.5 7.5 3400 NH/BSP 3/4"F M22x1.5 3 / 4 "19.05mm 3 / 16 "4.76mm Evet Evet Evet Evet

Ücretsiz Fiyat Teklifi Al

Temsilcimiz kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
E-posta
İsim
Şirket Adı
Mesaj
0/1000
kxg207-106
kxg207-107