Ang mga kuhong engine-driven na plunger pump ay ang pangunahing pagpipilian, na may mas mahabang buhay ng trabaho, na malawakang ginagamit sa komersyal na aplikasyon. Makipag-ugnayan sa amin upang ODM ang iyong pump.
Larawan | modelo | Max Pressure | Daloy ng rate | kapangyarihan | RPM | Makipot na look | Palabasan | Baras | Keyway | Chemical Injector | Madaling Simula | TRV | Pagbabago ng Langis | Pangangalaga sa sarili | Magpahitit | patigasin | ||
Bar | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | Aluminyo | Isang piraso | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | Isang piraso | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | Isang piraso | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | Isang piraso | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | 20MM Plug O Opsyonal | M22x1.5 O Opsyonal | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | HINDI | HINDI | HINDI O Opsyonal | OO | OO | tanso | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | HINDI | HINDI | HINDI O Opsyonal | OO | OO | tanso | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | HINDI | HINDI | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F O 20mm Plug O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F O 20mm Plug O Opsyonal | M22*1.5-14 O 3/8" QD O Opsyonal | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | OO | OO | HINDI O Opsyonal | OO | HINDI | tanso | F09 |
Handa kaming tulungan kang makahanap ng mga sagot tungkol sa pressure washer pump.