Kuhong motordrivna kolvpumpar är det främsta valet, med längre livslängd, som används i stor utsträckning i kommersiell tillämpning. Kontakta oss för att ODM din pump.
Bild | Modell | Max tryck | Flödeshastighet | Effekt | RPM | Inlopp | Classic Outlet | Axel | kilspår | Kemisk injektor | Enkel start | TRV | Oljebyte | Självprimning | Pump | Fläns | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | TUM (MM) | TUM (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Aluminium | En bit | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | En bit | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | En bit | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | En bit | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | 20MM plugg eller tillval | M22x1.5 eller tillval | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NEJ | NEJ | NEJ eller valfritt | JA | JA | Mässing | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NEJ | NEJ | NEJ eller valfritt | JA | JA | Mässing | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NEJ | NEJ | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F Eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F eller 20 mm plugg eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F eller 20 mm plugg eller tillval | M22*1.5-14 eller 3/8" QD eller tillval | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | JA | JA | NEJ eller valfritt | JA | NEJ | Mässing | F09 |
Vi hjälper dig gärna att hitta svar om högtryckstvättpump.