Все Категории
Плунжерный насос с приводом от двигателя

Главная /  Продукция /  Насос мойки высокого давления /  Плунжерный насос с приводом от двигателя

KPD Россия


Суперэкономичный, легкий старт

макс 230бар, 10.5-11.5л/мин


  • Введение
  • Характеристики
  • Другие продукты
Введение

KPDA 详情-1.jpgKPDA 详情-2.jpgKPDB 详情-3.jpgKPDB 详情-4.jpgKPDC 详情-5.jpgKPDC 详情-6.jpg

Характеристики
Картина Модель Максимальное давление Скорость потока Запитан RPM Вход Распродажа Вал кнопочный паз Химический инжектор Легкий старт TRV Замена масла
/ / BAR PSI LPM GPM HP оборотов в минуту / / ДЮЙМ (ММ) ДЮЙМ (ММ) / / / /
图片 1.jpg КПДА2111Г 206 3000 10.2 2.8 7.0 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
КПДА2112Г 206 3000 11.5 3 7.0 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
Изображение 2(c3887b1683).jpg KPDB2211G 220 3200 10.5 2.8 7.0 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
KPDB2212G 220 3200 11.5 3 7.5 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
KPDB2311G 230 3300 10.2 2.2 7.5 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
Изображение 3(8ec5847e50).jpg KPDC2211G 220 3200 10.5 2.8 7.0 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
KPDC2212G 220 3200 11.5 3 7.5 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА
KPDC2311G 230 3300 10.2 2.2 7.5 3400 NH3/4"F или по желанию M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 3 / 4 (19.05) 3 / 16 (4.76) ДА ДА НЕТ или необязательно ДА

Получите бесплатную цитату

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Эл. адрес
ФИО
Название компании
Сообщение
0/1000
kpd273-108
kpd273-109