Все Категории
Плунжерный насос с электроприводом

Главная /  Продукция /  Насос мойки высокого давления /  Плунжерный насос с электроприводом

  • Характеристики
  • Другие продукты
Характеристики
Картина Модель Максимальное давление Скорость потока Запитан RPM Вход Распродажа Вал кнопочный паз Химический инжектор Легкий старт TRV Замена масла
/ / BAR PSI LPM GPM HP оборотов в минуту / / ДЮЙМ (ММ) ДЮЙМ (ММ) / / / /
图片 1.jpg KFC1211M 120 1750 11.5 3.0 2.5 (3.4) 2800 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 2800 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
Изображение 2(2b8b12319a).jpg KFC1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFCC914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 24 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
图片3(798e4df8e6).jpg KFC1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 28 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 28 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 28 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 28 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 28 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА
KFC1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 Штекер 20 мм или опционально M22*1.5-14 или 3/8" QD или опционально 28 8 НЕТ НЕТ НЕТ или необязательно ДА

Получите бесплатную цитату

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Эл. адрес
ФИО
Название компании
Сообщение
0/1000
KFC-106
KFC-107