todas as categorias
Bomba de êmbolo motorizada

Página inicial /  Produtos /  Bomba de Lavadora de Pressão /  Bomba de êmbolo motorizada

  • Especificações
  • Mais Produtos
Especificações
Imagem Modelo Pressão máxima Quociente de vazão Energia RPM Entrada Outlet Eixo Chaveta Injetor Químico Início Fácil TRV Mudança de óleo
/ / BAR PSI LPM GPM HP rpm / / POLEGADA (MM) POLEGADA (MM) / / / /
图片 1.jpg KFC1211M 120 1750 11.5 3.0 2.5 (3.4) 2800 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 2800 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
foto da foto 2(2b8b12319a).jpg KFC1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFCC914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 24 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
图片3(798e4df8e6).jpg KFC1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 28 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 28 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 28 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 28 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 28 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM
KFC1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 Plugue de 20 mm ou opcional M22*1.5-14 ou 3/8" QD ou opcional 28 8 NÃO NÃO NÃO ou opcional SIM

Receba um orçamento gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
E-mail
Nome
Nome da empresa
Mensagem
0/1000
kfc-106
kfc-107