Pam paksi dipacu enjin Kuhong ialah pilihan utama dalam kualiti bagi kebanyakan syarikat mesin basuh tekanan OEM terkemuka. Sama ada anda seorang OEM yang sedang mencari pam untuk melengkapkan mesin basuh tekanan baharu anda atau mencari pengganti untuk unit sedia ada, Kuhong ialah penyelesaian pilihan anda. Kuhong menawarkan kit pam untuk mesin basuh tekanan didorong enjin gas mendatar atau menegak.
gambar | model | Tekanan Maks | Kadar aliran | Kuasa | RPM | Inlet | Outlet | Aci | Jalan Kunci | Penyuntik Kimia | Permulaan yang Mudah | TRV | Tukar Minyak | Priming Diri | Pam | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | INCI (MM) | INCI (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | aluminium | |
KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | aluminium | |
KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | aluminium | |
KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Brass | |
KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | aluminium | |
KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Brass | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | aluminium | |
KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Brass | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | aluminium | |
KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Brass | |
KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Pilihan | Ya | Tidak | Pilihan | aluminium | |
KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Pilihan | Ya | Tidak | Pilihan | Brass | |
KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Pilihan | Ya | Tidak | Pilihan | aluminium | |
KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Pilihan | Ya | Tidak | Pilihan | Brass | |
KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | aluminium | |
KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Brass | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | aluminium | |
KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Brass | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | aluminium | |
KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Brass |
Soalan Lazim Pam Cam Axial, Pam Pencuci Tekanan.
Kami sedia membantu anda mencari jawapan tentang pam mesin basuh tekanan.