ホームペーじ / 製品 / 高圧洗浄機ポンプ / 高出力ピストンポンプ
画像 | モデル | 最大圧力 | 流量 | 電力 | rpm<br> | 入り口 | 脱出口 | 軸 | 鍵溝 | 化学注入装置 | イージースタート | TRV | オイル交換 | ||
/ | / | バー | psi | 軽量化 | Gpm | hp | 回転数(rpm) | / | / | インチ(mm) | インチ(mm) | / | / | / | / |
![]() |
KAA1725N | 170 | 2500 | 25 | 6.6 | 11.0 (15.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 24 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい |
KAA1532N | 150 | 2200 | 32 | 8.5 | 11.0 (15.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 24 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1538N | 150 | 2200 | 38 | 10.0 | 11.0 (15.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 24 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1540N | 150 | 2200 | 40 | 10.6 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1/2"F | 24 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1548N | 150 | 2200 | 48 | 12.7 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1/2"F | 24 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
![]() |
KAA1025M | 100 | 1450 | 25 | 6.6 | 5.5 (7.5) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい |
KAA1032M | 100 | 1450 | 32 | 8.5 | 7.5 (10.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1038M | 100 | 1450 | 38 | 10.0 | 7.5 (10.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA0940M | 90 | 1300 | 40 | 10.6 | 7.5 (10.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA0848M | 80 | 1100 | 48 | 12.7 | 7.5 (10.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
![]() |
KAA1540M | 150 | 2200 | 40 | 10.6 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい |
KAA1548M | 150 | 2200 | 48 | 12.7 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1725M | 170 | 2500 | 25 | 6.6 | 11.0 (15.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1532M | 150 | 2200 | 32 | 8.5 | 11.0 (15.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい | |
KAA1538M | 150 | 2200 | 38 | 10.0 | 15.0 (20.0) | 1450 | G3/4"F | G1/2"F | 28 | 8 | いいえ | いいえ | NO または オプション | はい |