Categorie
Pompa a pistone ad ingranaggi

Casa /  Prodotti /  Pompa idropulitrice /  Pompa a pistone ad ingranaggi

KTA(G) Italia


MAX 300 BAR, 33.4-91 LPM


  • Specifiche
  • Altri Prodotti
Specifiche
Immagine Modello Pressione Max Portata Potenza RPM Insenatura Outlet Albero chiavetta Iniettore chimico Easy Start TRV Cambio olio
/ / BAR PSI LPM GPM HP rpm / / POLLICI (MM) POLLICI (MM) / / / /
图片 1.jpg Modello KTA1765G 170 2465 64.5 17.0 35.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI
Modello KTA2051G 200 2900 51.4 13.6 35.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI
Modello KTA2543G 250 3625 43.2 11.4 35.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI
Modello KTA3033G 300 4350 33.4 8.8 35.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI
Modello KTA0991G 90 1305 91 24.0 27.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI
Modello KTA1084G 100 1450 84 22.2 27.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI
Modello KTA1271G 120 1740 70.7 18.7 27.0 / G1"F G3/4"F 1-1/4(28.6) o 1 (25.4) / NO NO NO o facoltativo SI

Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà al più presto.
Email
Nome
Nome azienda
Messaggio
0/1000
ktag811-93
ktag811-94