* Fungsi Self-Priming
* Tekanan: 110Bar - 220Bar
* Motor: Dari 2.2KW / 3.0HP hingga 4KW/5.5HP
Tempat Asal: | CHINA |
Nama Merek: | KUHONG | OEM | ODM |
Nomor model: | MJ |
Jumlah Pesanan Minimum Dasar: | Set 10 |
Jumlah Pesanan Minimum OEM: | 100set |
Patokan harga: | Hubungi Kami Untuk Harga Spesifik |
Rincian Kemasan: | KARDUS ATAU KAYU |
Waktu Pengiriman: | 30 Hari Kerja |
Ketentuan Pembayaran: | Berdasarkan Situasi Aktual |
Pasokan Kemampuan: | 10000 Set Per Bulan |
Mesin cuci bertekanan listrik Seri MJ memiliki tampilan yang elegan dengan desain yang menonjol, menjadikannya rilisan baru untuk tahun 2024. Saat ini menawarkan pilihan daya mulai dari 2.2 kW hingga 4 kW. Untuk kebutuhan tekanan dan laju aliran khusus, jangan ragu untuk menghubungi tim kami.
MODEL PRODUK: | MJ1114 | MJ1212 | MJ1710S | MJ1710T | MJ1214S | MJ1214T | MJ1220T | MJ1714T |
TEKANAN MAKSIMUM: | 110bar / 1595psi | 120bar / 1740psi | 150bar / 2200psi | 120bar / 1740psi | 120bar / 1740psi | 170bar / 2465psi |
LAJU ALIRAN MAKSIMUM: | 14.3 liter per menit / 3.8 liter per menit | 12.3 liter per menit / 3.2 liter per menit | 15 liter per menit / 4.0 liter per menit | 14.3 liter per menit / 3.8 liter per menit | 20 liter per menit / 4.0 liter per menit | 13.8 liter per menit / 3.6 liter per menit |
POMPA TEKANAN TINGGI: | ||||||
JENIS POMPA: | Pompa Triplex Plunger | Pompa Triplex Plunger | Pompa Triplex Plunger | Pompa Triplex Plunger | Pompa Triplex Plunger | Pompa Triplex Plunger |
BAHAN KEPALA: | Kuningan Ditempa | Kuningan Ditempa | Kuningan Ditempa | Kuningan Ditempa | Kuningan Ditempa | Kuningan Ditempa |
FITUR POMPA: | Bongkar muat Kuhong | Bongkar muat Kuhong | Bongkar muat Kuhong | Bongkar muat Kuhong | Bongkar muat Kuhong | Bongkar muat Kuhong |
BERHENTI OTOMATIS: | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
MOTOR LISTRIK: | ||||||
TINGKAT DAYA: | 2.4KW / 3.2HP | 2.5KW / 3.4HP | 3.0KW / 4.0HP | 3.0KW / 4.0HP | 4.0KW / 5.5HP | 4.0KW / 5.5HP |
FASE: | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase Tunggal Atau Tiga Fase | Fase Tunggal Atau Tiga Fase | Tiga fase | Tiga fase |
TEGANGAN DAN FREKUENSI: | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | Tegangan 220V / 50Hz | Tegangan 380V / 50Hz | Tegangan 220V / 50Hz | Tegangan 380V / 50Hz | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ |
KECEPATAN: | 1450 | 2800 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
STRUKTUR: | ||||||
BINGKAI: | Standar: Dengan Penutup Merah | Standar: Dengan Penutup Merah | Standar: Dengan Penutup Merah | Standar: Dengan Penutup Merah | Standar: Dengan Penutup Merah | Dengan kait senjata |
WARNA BINGKAI: | Standar: Hitam | Standar: Hitam | Standar: Hitam | Standar: Hitam | Standar: Hitam | Standar: Hitam |
RODA: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AKSESORIS TERMASUK: | ||||||
SENJATA TEKANAN: | Senjata Pemicu Pendek | Senjata Pemicu Pendek | Senjata Pemicu Pendek | Senjata Pemicu Pendek | Senjata Pemicu Pendek | Senjata Pemicu Pendek |
LANCE TEKANAN: | Tombak Baja Pendek | Tombak Baja Pendek | Tombak Baja Pendek | Tombak Baja Pendek | Tombak Baja Pendek | Tombak Baja Pendek |
SELANG TEKANAN TINGGI: | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan |
SELANG PENGAMBILAN AIR: | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan | Tidak Termasuk, Berikan Sesuai Kebutuhan |
UJUNG NOZEL: | 4Tips 1/4"QD Nozzle, 0°,15°,25°,40° | 4Tips 1/4"QD Nozzle, 0°,15°,25°,40° | 4Tips 1/4"QD Nozzle, 0°,15°,25°,40° | 4Tips 1/4"QD Nozzle, 0°,15°,25°,40° | 4Tips 1/4"QD Nozzle, 0°,15°,25°,40° | 4Tips 1/4"QD Nozzle, 0°,15°,25°,40° |
KEBIJAKAN: | ||||||
JAMINAN: | 1 Garansi Terbatas Tahun | 1 Garansi Terbatas Tahun | 1 Garansi Terbatas Tahun | 1 Garansi Terbatas Tahun | 1 Garansi Terbatas Tahun | 1 Garansi Terbatas Tahun |
UKURAN DAN BERAT: | ||||||
CARA PENGEMASAN: | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton |
UKURAN PENGIRIMAN: | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
BERAT PENGIRIMAN: | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Spesifikasi produk berikut didasarkan pada daya fase tunggal pada 220V/50Hz dan daya tiga fase pada 380V/50Hz.
Untuk daya tiga fase, kami juga dapat menyesuaikan opsi untuk 220V/60Hz, 400V/50Hz, 415V/50Hz, dan 440V/50Hz. Jika Anda memerlukan frekuensi tegangan yang berbeda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Mengenai daya fase tunggal, sebagian besar pelanggan di Asia, Afrika, dan Eropa biasanya memerlukan 220-240V/50Hz. Demikian pula, banyak pelanggan di Amerika memerlukan 110V/60Hz, yang mana sangat penting untuk memperhatikan spesifikasi terkini. Sudah diketahui umum bahwa mesin cuci bertekanan rumahan beroperasi pada frekuensi tegangan 110-120V, tetapi daya motor sebenarnya hanya sekitar 500W. Akan tetapi, banyak penjual mungkin mengklaim daya yang melebihi 1.5 kW.
Sebaliknya, mesin cuci bertekanan komersial kami menggunakan motor berkualitas tinggi. Misalnya, motor 110V, 60Hz, fase tunggal 1.8 kW mengukur arus sekitar 20.4A atau 20.6A, sedangkan motor 2 kW menunjukkan sekitar 26A. Hal ini dapat mengakibatkan mesin melebihi arus suplai yang tersedia. Seperti yang kami pahami, suplai listrik rumah tangga standar di AS adalah 16A, dengan beberapa pengecualian yang memperbolehkan 20A. Oleh karena itu, pelanggan di Amerika harus memberi perhatian khusus pada spesifikasi voltase, frekuensi, dan arus saat membeli mesin cuci bertekanan listrik. Kami menganjurkan Anda untuk berkomunikasi dengan tim kami sebelum melakukan pemesanan massal dalam jumlah besar untuk memastikan Anda menerima produk terbaik untuk kebutuhan Anda.
Mesin cuci bertekanan listrik banyak digunakan di banyak industri, terutama yang memiliki tekanan dalam kisaran 1500-3600 PSI, yang cocok untuk menangani berbagai tugas pembersihan berat.
Pemeliharaan Bangunan: Dalam perawatan gedung komersial dan perumahan, mesin cuci bertekanan ini digunakan untuk membersihkan dinding eksterior, jendela, dan talang air. Kisaran tekanan membantu menghilangkan noda membandel, kotoran, dan alga tanpa merusak permukaan.
Pembersihan Kendaraan Armada: Perusahaan dengan armada truk, bus, atau kendaraan lain menggunakan mesin cuci bertekanan listrik untuk menjaga kebersihan dan mengurangi penumpukan kotoran dan minyak pada kendaraan besar. Kisaran PSI yang lebih tinggi sangat efektif untuk membersihkan kendaraan berat.
Banyak pelanggan yang tidak yakin tentang kapasitas daya yang tepat saat memilih mesin cuci bertekanan. Di bawah ini, saya akan memberikan beberapa contoh untuk membantu Anda memilih tingkat daya yang tepat untuk berbagai tugas pembersihan. Panduan ini akan diperbarui secara berkala.
·Untuk pencucian mobil di rumah, direkomendasikan menggunakan mesin cuci bertekanan 1.5 kW atau 2.2 kW.
·Untuk sepeda motor dan kendaraan roda tiga, mesin cuci bertekanan 3 kW cocok.
·Untuk truk, kendaraan komersial besar, dan bus, mesin cuci bertekanan 5.5 kW atau 7.5 kW sangatlah ideal.
·Untuk membersihkan permukaan jalan atau lantai berlapis epoksi, disarankan menggunakan mesin cuci bertekanan 7.5 kW.
·Untuk pembersihan hotel, mesin cuci bertekanan 2.5 kW sudah sesuai.
·Untuk pembersihan pertanian, mesin cuci bertekanan 3 kW bekerja dengan baik.
·Untuk membersihkan unit luar AC, mesin 3 kW sudah cukup.
Untuk tugas yang lebih spesifik:
·Menghapus kotoran kondensor internal membutuhkan tekanan 350 hingga 500 bar.
·Untuk membersihkan kerak boiler, Anda akan membutuhkan mesin cuci bertekanan 500 bar.
·Untuk peralatan pembersihan kerak dalam produksi aluminium, tekanan lebih dari 1000 bar diperlukan.
Kami menawarkan aksesori profesional yang sesuai untuk dipilih, termasuk selang pencuci bertekanan, nosel pencuci bertekanan, pistol pencuci bertekanan tinggi. Sapu air pencuci bertekanan dan pembersih permukaan pencuci bertekanan adalah opsional.
2.2 kW | 2.5 kW
3 kW | 4 kW
Dipilih bahan berkualitas tinggi dari bahan baku
150+ mesin CNC canggih dan pusat permesinan, menjaga akurasi finishing
Pusat inspeksi mandiri, termasuk tiga koordinat, kekasaran, kekerasan, inspeksi fase kristal, analisis spektral, memastikan akurasi pemesinan