Gambar | Model | Tekanan Maks | flow Rate | Daya | RPM | Masuk | Jalan keluar | Batang | Alur pasak | Injektor Kimia | Mulai Mudah | TRV | Ganti oli | Priming sendiri | Pompa | Flens | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | rpm | / | / | INCI (MM) | INCI (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | Aluminium | Satu potong | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | Satu potong | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | Satu potong | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | Satu potong | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | Steker 20MM atau Opsional | M22x1.5 Atau Opsional | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | TIDAK | TIDAK | TIDAK Atau Opsional | YES | YES | kuningan | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | Ukuran G1/2"F | Ukuran G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | TIDAK | TIDAK | TIDAK Atau Opsional | YES | YES | kuningan | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | Ukuran G1/2"F | Ukuran G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | TIDAK | TIDAK | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F Atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | Steker NH3/4"F atau 20mm atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | Steker NH3/4"F atau 20mm atau Opsional | M22*1.5-14 Atau 3/8" QD Atau Opsional | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | YES | YES | TIDAK Atau Opsional | YES | TIDAK | kuningan | F09 |
Kami bersedia membantu Anda menemukan jawaban tentang pompa pencuci bertekanan.