Բոլոր կատեգորիաները
Մոտորային դիմադրիչ

Սկզբնական էջ /  Արտադրանքներ /  ДАБԼЮԱՅՆ КԱՉԵԼԻ 唧筒 /  Մոտորային դիմադրիչ

Մատակարարումներ
նկարի Մոդել Ընդհանուր ճնշումը Հոսքի արագություն Էներգիա rpm Մուտք Ելքի մակերես Շարթ Կանավի ստորագրություն Քիմիկական Ավտոմատ Հեշտ Սկիզբ TRV Փոխարինել յող
/ / Բար ՊՍԻ ԼՊՄ ԳՊՄ hp դ.դ/ր / / ԴЮԵՄ (ՄՄ) ԴЮԵՄ (ՄՄ) / / / /
图片1.jpg KFB1112M 110 1600 11.8 3.1 2.5 (3.4) 2800 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1113M 110 1600 12.6 3.3 2.5 (3.4) 2800 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
图片2(f89b5f6a58).jpg KFB1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB0915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 24 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
图片3(69f3449f58).jpg KFB1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
图片4(501b3be9cd).jpg KFB1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1012M 100 1450 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB0914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes
KFB0815M 85 1200 15 4.0 2.5 (3.4) 1450 1/2 Պլուգ Կամ Ընտրական M22*1.5 Կամ Ընտրական 28 8 (NO) ՈՉԻՐ (NO) ՈՉԻՐ NO Կամ Ընտրական (YES) ԱՅՈՒ actionTypes

Ստանալ ազատ գնահատական

Ձեր նախանշանակությունը կապված է մեր նախանշանակությամբ:
Email
0/100
Անուն
0/100
Company Name
0/200
Message
0/1000