होम / उत्पाद / प्रेशर वॉशर पंप / एआर पंप
कुहोंग फैक्ट्री का एआर के साथ गहन सहयोग है, और ग्राहक अपनी मशीनों को अनुकूलित करने के लिए एआर पंप चुन सकते हैं।
चित्र | आदर्श | अधिकतम दबाव | प्रवाह की दर | Power | आरपीएम | प्रवेश | निर्गम | |||
/ | / | बार | साई | एलपीएम | जीपीएम | HP | KW | आरपीएम | / | / |
24420आरएसवी 3G30D+F25 | 206 | 300 | 11.4 | 3 | 6.5 | 4.7 | 3400 | 3/8"जीएफ | 3/8"जीएम | |
24421आरएसवी 4G40D | 275 | 4000 | 15.1 | 4 | 15 | 11 | 3400 | 3/8"जीएफ | 3/8"जीएम | |
23508आरआरवी 4G36D+F41 | 250 | 3600 | 15 | 4 | 13 | 9.6 | 3400 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
24935आरआरवी 4जी40एचडी | 280 | 4000 | 15 | 4 | 15 | 11 | 3400 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
24468आरसी 06.15 | 150 | 2200 | 6 | 1.58 | 3 | 2.2 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
23493आरसी 08.15सी | 150 | 2200 | 8 | 2.11 | 3 | 2.2 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
23536 आरसी14.16सी | 160 | 2300 | 14 | 3.7 | 5.5 | 4 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
24614आरसी-एम 04.10 | 100 | 1450 | 4 | 1.06 | 1.1 | 0.8 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
23778आरआर 18.16सी | 160 | 2300 | 18 | 4.8 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
23777आरआर15.20सी | 200 | 2900 | 15 | 4 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
26037आरजी 24.15सी | 150 | 2175 | 24 | 6.34 | 10 | 8 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
23507आरआर 15.20एन | 200 | 2900 | 15 | 4 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
24934आरआर 15.25एचएन | 250 | 3600 | 15 | 4 | 10 | 7.5 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
23774आरआर18.16एन | 160 | 2300 | 18 | 4.8 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
27368आरजी 30.25एन | 250 | 3600 | 30 | 7.92 | 20 | 15 | 1450 | 3/4"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
25406 आरजी21.25एन | 250 | 3600 | 21 | 5.5 | 14 | 11 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
27371आरजीपी 70.15एन | 150 | 2200 | 70 | 18.5 | 28 | 21 | 1450 | 1"जीएफ | 1/2"जीएफ | |
27951आरजीएल 41.17एन | 170 | 2500 | 41 | 10.83 | 30 | 22 | 1450 | 3/4"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
27938आरजीएल 50.17एन | 170 | 2500 | 50 | 13.2 | 22 | 17 | 1450 | 3/4"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
27697एसआरजी 21.35एन | 350 | 5100 | 21 | 5.55 | 20 | 15 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
28923 आरजीएक्स22.50एन | 500 | 7250 | 22 | 5.8 | 27 | 22 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
24367एसएचपी 15.50एचएन | 500 | 7250 | 15 | 3.96 | 20 | 15 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ | |
24368एसएचपी 22.50एचएन | 500 | 7250 | 22 | 5.8 | 27 | 20 | 1450 | 1/2"जीएफ | 3/8"जीएफ |
हम आपको प्रेशर वॉशर पंप के बारे में जवाब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हैं।