پمپ های پیستونی موتور محور Kuhong انتخاب برتر با عمر کاری طولانی تر است که به طور گسترده در کاربردهای تجاری استفاده می شود. برای ODM پمپ خود با ما تماس بگیرید.
تصویر | مدل | حداکثر فشار | نرخ جریان | قدرت | RPM | خور | پریز | محور | کیو | انژکتور شیمیایی | شروع آسان | TRV | تعویض روغن | خود پرایمینگ | تلمبه | لبه دار کردن | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | رمپ | / | / | اینچ (MM) | اینچ (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | آلومینیوم | یک تکه | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | یک تکه | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | یک تکه | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | یک تکه | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | دوشاخه 20 میلی متری یا اختیاری | M22x1.5 یا اختیاری | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | نه | نه | نه یا اختیاری | بله | بله | برنج | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2 "F | G3/8 "F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | نه | نه | نه یا اختیاری | بله | بله | برنج | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2 "F | G3/8 "F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | نه | نه | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | دوشاخه NH3/4 اینچ یا 20 میلی متری یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | دوشاخه NH3/4 اینچ یا 20 میلی متری یا اختیاری | M22*1.5-14 یا 3/8 اینچ QD یا اختیاری | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | بله | بله | نه یا اختیاری | بله | نه | برنج | F09 |
ما حاضریم به شما در یافتن پاسخ در مورد پمپ واشر فشار کمک کنیم.