Motorem poháněná plunžrová čerpadla Kuhong jsou nejlepší volbou s delší životností, která jsou široce používána v komerčních aplikacích. Kontaktujte nás a ODM vaše čerpadlo.
Obrázek | Model | Maximální tlak | průtok | Výkon | RPM | Vstup | Odpad | Šachta | Drážka pro pero | Chemický vstřikovač | Snadné spuštění | TRV | Výměna oleje | Samonasávací nátěr | Čerpadlo | Příruba | ||
BAR | PSI | BPM | GPM | HP | ot / min | / | / | PALCE (MM) | PALCE (MM) | / | / | / | / | / | / | / | ||
KPDA2112G | 206 | 3000 | 11.5 | 3 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Hliník | Jeden kus | |
KPDB2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | Jeden kus | |
KPDC2211G | 220 | 3200 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | Jeden kus | |
KMD1911G | 190 | 2750 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F Nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | Jeden kus | |
KFB1811G | 180 | 2600 | 11 | 2.9 | 7.0 | 3400 | 20MM zástrčka nebo volitelná | M22x1.5 Nebo volitelné | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NE | NE | NE nebo volitelné | ANO | ANO | Mosaz | F08 | |
KBA1713G | 170 | 2500 | 13 | 3.4 | 7.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 3 / 4 (19.05) | 3 / 16 (4.76) | NE | NE | NE nebo volitelné | ANO | ANO | Mosaz | F08 | |
KBA2815G | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | G1/2"F | G3/8"F | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | NE | NE | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | F09 | |
KBD2815G(A) | 280 | 4000 | 15 | 4.0 | 15.0 | 3400 | NH3/4"F Nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | F09 | |
KVD2819G | 280 | 4000 | 19 | 5.0 | 18.0 | 3400 | NH3/4"F nebo 20mm zástrčka nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | F09 | |
KVA2515G | 250 | 3600 | 15 | 4.0 | 13.0 | 3400 | NH3/4"F nebo 20mm zástrčka nebo volitelné | M22*1.5-14 nebo 3/8" QD nebo volitelně | 1 (25.4) | 1 / 4 (6.35) | ANO | ANO | NE nebo volitelné | ANO | NE | Mosaz | F09 |
Jsme ochotni vám pomoci najít odpovědi na čerpadlo tlakové myčky.