ছবি | মডেল | সর্বাধিক চাপ | প্রবাহের হার | শক্তি | আরপিএম | ইনলেট | আউটলেট | শফট | কীওয়ে | রসায়নিক ইনজেক্টর | সহজে শুরু | TRV | তেল পরিবর্তন | ||
/ | / | বার | psi | এলপিএম | জিপিএম | এইচপি | মি.পি. | / | / | ইঞ্চ (এমএম) | ইঞ্চ (এমএম) | / | / | / | / |
![]() |
KBB0819M | 80 | 1100 | 19 | 5.0 | ৩.০ (৪.০) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | M22*1.5-14 অথবা 3/8" QD অথবা অপশনাল | 22 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ |
KBB0820M | 80 | 1100 | 20 | 5.3 | ৩.০ (৪.০) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | M22*1.5-14 অথবা 3/8" QD অথবা অপশনাল | 22 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ | |
![]() |
KBB1613M | 160 | 2300 | 13 | 3.4 | ৪.০ (৫..৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 28 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ |
KBB1515M | 145 | 2100 | 14.5 | 3.8 | ৪.০ (৫..৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 28 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ | |
KBB1316M | 130 | 1900 | 16 | 4.2 | ৪.০ (৫..৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 28 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ | |
KBB1217M | 120 | 1750 | 17 | 4.5 | ৪.০ (৫..৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 28 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ | |
KBB1119M | 110 | 1600 | 18.5 | 4.9 | ৪.০ (৫..৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 28 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ | |
KBB1020M | 100 | 1450 | 20 | 5.3 | ৪.০ (৫..৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 28 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ | |
![]() |
KBB2015H | 200 | 2900 | 15 | 4.0 | ৫.৫ (৭.৫) | 1450 | ২০মিমি প্লাগ অথবা অপশনাল | ৩/৮ কিউসি অথবা অপশনাল | 18 | 8 | না | না | না অথবা অপশনাল | হ্যাঁ |