Sızma həddindən artıq yükdən qorunma
Tam mis dörd pilləli motor
Təhlükəsiz və sabitdir
Easy əməliyyat
Mənşə yeri: | ÇİN |
Marka adı: | KUHONG | OEM | ODM |
Model nömrəsi: | DG |
Əsas Minimum Sifariş Miqdarı: | 1 Sets |
OEM Minimum Sifariş Miqdarı: | 100 Sets |
Vahid qiymət: | Xüsusi Qiymət üçün Bizimlə Əlaqə Saxlayın |
Qablaşdırma məlumatları: | taxta |
Çatdırılma vaxtı: | 30 İş Günləri |
Ödəniş şərtləri: | Faktiki Vəziyyətə əsasən |
Bacarığı təchizatı: | Ayda 10000 Dəst |
Sənaye su jetləri və hidrojetlər kommersiya, yaşayış və böyük kanalizasiya borularındakı maneələri təmizləmək üçün son dərəcə yüksək təzyiqli su istifadə edən yüksək performanslı drenaj təmizləmə sistemləridir. Kuhong DG santexnika jeti motordan, nasosdan, çəndən, çarxdan və şlanqdan ibarətdir və tıxacları təmizləmək üçün müxtəlif qoşmalarla gəlir. Ağır istifadə və sui-istifadəyə tab gətirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, böyük boruların və uzun yolların təmizlənməsi üçün idealdır.
MƏHSUL MODELİ: | DG1540 | DG1840 | DG1850 | DG1570 | DG1385 |
MAX TƏZYHI: | 150bar / 2175psi | 180bar / 2600psi | 180bar / 2600psi | 150bar / 2200psi | 130bar / 1900psi |
MAKSİMAL AKIMI: | 40l/dəq / 10.6gpm | 40l/dəq / 10.6gpm | 50l/dəq / 13.2gpm | 70l/dəq / 18.5gpm | 85l/dəq / 22.5gpm |
YÜKSƏK TƏZYİQ NASOSU: | |||||
NASOS NÖVÜ: | Üçlü Plunger Nasos, KAA1538N | Üçlü Plunger Nasos, KAA1538N | Tripleks Plunger Nasos, AR RGL50.17 | Üçlü Plunger Nasos, AR RGP70.15 | Tripleks dalğa nasosu |
NASOS YAĞ NƏFƏLƏRİ: | SAE 15W-40 Yağı | SAE 15W-40 Yağı | SAE 15W-40 Yağı | SAE 15W-40 Yağı | SAE 15W-40 Yağı |
Baş material: | sarı mis | sarı mis | sarı mis | sarı mis | sarı mis |
NASOS XÜSUSİYYƏTLƏRİ: | Kuhong Boşaldıcı | Kuhong Boşaldıcı | AR Boşaldıcı | AR Boşaldıcı | Fakultativ |
ELEKTRİK MOTORU: | |||||
MOTOR NÖVÜ: | Mis tel | Mis tel | Mis tel | Mis tel | Mis tel |
GÜÇ DƏRƏCƏSİ: | 10KW / 13HP | 11KW / 15HP | 15KW / 20HP | 22KW / 30HP | 27KW / 36HP |
FAZA: | Üç Faza | Üç Faza | Üç Faza | Üç Faza | Üç Faza |
SPPED: | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
KABEL VƏ ŞƏKİL: | Daxil deyil, Sifariş kimi tələb olunur | Daxil deyil, Sifariş kimi tələb olunur | Daxil deyil, Sifariş kimi tələb olunur | Daxil deyil, Sifariş kimi tələb olunur | Daxil deyil, Sifariş kimi tələb olunur |
Struktur: | |||||
Şlanq çarxı: | Bəli, Maks. 50M | Bəli, Maks. 50M | Bəli, Maks. 50M | Bəli, Maks. 50M | Bəli, Maks. 50M |
ÇƏRÇİVƏ: | Gun Hook ilə | Gun Hook ilə | Gun Hook ilə | Gun Hook ilə | Gun Hook ilə |
Çərçivənin Rəngi: | Standart: Qara | Standart: Qara | Standart: Qara | Standart: Qara | Standart: Qara |
TƏKƏR: | 2 x 10" ağır yük daşıyan bərk rezin təkər, 2 x Dönən Təkərlər | 2 x 10" ağır yük daşıyan bərk rezin təkər, 2 x Dönən Təkərlər | 2 x 10" ağır yük daşıyan bərk rezin təkər, 2 x Dönən Təkərlər | 2 x 10" ağır yük daşıyan bərk rezin təkər, 2 x Dönən Təkərlər | 2 x 10" ağır yük daşıyan bərk rezin təkər, 2 x Dönən Təkərlər |
AKSESUARLARA DAXİLDİR: | |||||
TƏZİQ TABANCASI: | Peşəkar Tətik Silahı | Peşəkar Tətik Silahı | Peşəkar Tətik Silahı | Peşəkar Tətik Silahı | Peşəkar Tətik Silahı |
TƏZİQ LANSI: | Paslanmayan Polad Lance | Paslanmayan Polad Lance | Paslanmayan Polad Lance | Paslanmayan Polad Lance | 20" Paslanmayan Polad Lance |
YÜKSƏK TƏZYİQ HORTUM: | ID3/8"(10mm) x 50ft(15m) Polad Örgülü Şlanq | ID3/8"(10mm) x 50ft(15m) Polad Örgülü Şlanq | ID1/2"(13mm) x 50ft(15m) Polad Örgülü Şlanq | ID1/2"(13mm) x 50ft(15m) Polad Örgülü Şlanq | ID1/2"(13mm) x 50ft(15m) Polad Örgülü Şlanq |
SU GÖTÜRƏN ŞLANK: | Daxil deyil, tələb olunduğu kimi təqdim edin | Daxil deyil, tələb olunduğu kimi təqdim edin | Daxil deyil, tələb olunduğu kimi təqdim edin | Daxil deyil, tələb olunduğu kimi təqdim edin | Daxil deyil, tələb olunduğu kimi təqdim edin |
NOZZLE İPUÇLARI: | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ |
KANALİZASYON ÇƏKİLİCİ NOZLELER: | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ |
SİYASƏTLƏR: | |||||
ZƏMANƏT: | 1 İl Sınırlı Zəmanəti | 1 İl Sınırlı Zəmanəti | 1 İl Sınırlı Zəmanəti | 1 İl Sınırlı Zəmanəti | 1 İl Sınırlı Zəmanəti |
ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ: | |||||
QABLAMA YOLU: | WOOD | WOOD | WOOD | WOOD | WOOD |
GÖNDƏRİLMƏ ÖLÇÜSÜ: | 83 * 62 * 63 CM | 90 * 60 * 55 CM | 130 * 80 * 77 CM | 130 * 80 * 77 CM | 130 * 80 * 77 CM |
GÖNDƏRİLMƏ AĞIRLIĞI: | 110 KGS | 180 KGS | 240 KGS | 290 KGS | 290 KGS |
Elektrikli kanalizasiya jetləri yaşayış kanalizasiyası, kommersiya işləri, sənaye kənd təsərrüfatı, bələdiyyə kanalizasiya və fırtına drenajı, həbsxanalar və digər böyük obyektlər daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərdə işləyən podratçılar arasında ən populyardır. Ən sərt lil və yağ tıxaclarını çıxarmaq üçün istifadə edilə bilər.
Fərqli axın sürətlərinə malik kanalizasiya suyu jetləri təmizlənməli olan xüsusi boru ölçüləri üçün hazırlanmışdır. Budur sizin üçün bəzi məsləhətlər:
Flow Rate Kanalizasiya Jetter | Borunun orta diametri | ||
BPM | GPM | MM | INCH |
7.5-11LPM | 2-3 GPM | 100 MM | 4 INCH |
15-19 LPM | 4-5 GPM | 150MM | 6 INCH |
22-30 LPM | 6-8 GPM | 200 MM | 8 INCH |
30-40 LPM | 8-10 GPM | 300 MM | 11.8 INCH |
50 LPM | 13.2 GPM | 600 MM | 23.6 INCH |
70 LPM | 18.4 GPM | 800 MM | 31 INCH |
85 LPM | 22.4 GPM | 1100 MM | 43 INCH |
Sprey tabancaları, köpük dəstləri, turbo fırlanan başlıqlar və s. daxil olmaqla, seçmək üçün müvafiq peşəkar aksesuarları təklif edirik:
Təzyiqli yuyucu jet hortumu: daha yaxşı təmizləmə imkanları üçün paslanmayan polad hörmə və Teflon nüvəsi ilə yüksək performanslı seçim. Elektrik yuyucusu şlanqı müxtəlif uzunluqlarda və diametrlərdə mövcuddur.
Su jetləri: Yağ, qum və ya buz təmizləmə kimi müxtəlif məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bəzi reaktiv təzyiqli yuyucu nozzle nüfuzu maksimuma çatdırmaq üçün, bəziləri boru divarlarının yüksək təzyiqlə yuyulması üçün, bəziləri isə kəskin əyilmələrdən keçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bütün reaktiv nozzilər daha uzun ömür üçün bərkimiş paslanmayan poladdan hazırlanır.
Şlanq çarxı: Çıxarılan şlanq çarxı, 30 metrə qədər və 50 metrə qədər ölçülərdə mövcuddur
Xammaldan yüksək keyfiyyətli material seçilmişdir
150+ yüksək qabaqcıl CNC maşınları və emal mərkəzi, bitirmə dəqiqliyini davam etdirin
Özünü yoxlama mərkəzi, üç koordinatlı, pürüzlülük, sərtlik, kristal faza yoxlaması, spektral analiz daxildir, emal dəqiqliyini təmin edir