gbogbo awọn Isori
Unloader AR

Home /  awọn ọja /  Awọn ẹya ẹrọ ẹrọ ifoso titẹ /  Unloader AR

  • ifihan
  • Diẹ Awọn Ọja
ifihan
awoṣe Max Ipa Sisan oṣuwọn Inlet Ode
BAR PSI BPM GPM / /
SVT 28 280 4060 25 6.6 2*3/8" GF 2*3/8" GF
SVT 40 400 5800 25 6.6 2*3/8" GF 2*3/8" GF
SVL 50 560 8100 100 26.4 2*3/8" GF 2*3/8" GF
SVL 80 900 13050 60 16 2*3/8" GF 2*3/8" GF
VS 200/180 200 2900 200 53 2*3/8" GF 2*3/8" GF
SVL 20/250 200 2900 250 66 2*3/8" GF 2*3/8" GF
SVL 450 330 4800 450 120.0 2*3/8" GF 2*3/8" GF

Gba Oro ọfẹ kan

Aṣoju wa yoo kan si ọ laipẹ.
imeeli
Name
Orukọ Ile-iṣẹ
Message
0/1000
svt 28-96
svt 28-97